科技部
| 年度 | 教師姓名 | 科技部專題研究計畫 |
|---|---|---|
| 106 | 林淑惠 | 比較多個珈瑪平均數之更精確檢定分析及共同平均數之推論 |
| 106 | 張巧宜 | 現股當沖與未揭露資訊之研究 |
| 106 | 許峰睿 | 以巨量探勘與科研能量為基礎之我國金融科技架構發展(1/2) |
| 106 | 許峰睿 | 植基於深度學習與生物識別技術之金融科技資訊安全開發研究-子計畫二:人像臉部與影像辨識系統應用於自動化金融設備與支付研究(1/3) |
| 106 | 郭玟秀 | 交叉基金學習、基金家族、基金流量、和市場狀態關聯性之研究─新興市場之實證 |
| 106 | 廖采如 | 國際與當地連結、組織內部連結對研究與發展能力之影響 |
| 106 | 劉俊廷 | 酒償險會誘發被保險人的道德危險嗎? |
| 106 | 劉議謙 | 多元仿射非高斯分配在CBD死亡率模型之建模與長壽衍生性商品定價 |
| 106 | 簡淑華 | Why should I trust? 網路投保意圖之整合性研究 |
| 107 | 林淑惠 | 探究多個平行試驗的廣義處理效應在多維度模型下的多重比較分析 |
| 107 | 張巧宜 | 現股當沖與未揭露資訊之研究(2/2) |
| 107 | 許峰睿 | 以巨量探勘與科研能量為基礎之我國金融科技架構發展(2/2) |
| 107 | 許峰睿 | 植基於深度學習與生物識別技術之金融科技資訊安全開發研究-子計畫二:人像臉部與影像辨識系統應用於自動化金融設備與支付研究(2/3) |
| 107 | 陳冠志 | 費率自由化背景下台灣產險業多元化經營對財業務績效與市場競爭度之影養 |
| 107 | 曾耀鋒 | 日治時期官營壽險之發展及其與民營壽險之競合 |
| 107 | 劉議謙 | 多元仿射非高斯分配在CBD死亡率模型之建模與長壽衍生性商品定價(2/2) |
| 107 | 簡淑華 | 共享經濟個人信任與制度信任之研究 |
| 108 | 卓翠月 | 金融開放、風險與銀行生產力-跨國資料分析 |
| 108 | 郭玟秀 | 基金週轉率,市場流動性與基金績效 |
| 108 | 曾耀鋒 | 日治時期台灣郵局簡易壽險需求因素影響之分析 |
| 108 | 廖采如 | 行銷能力、內部與外部網絡關係、國際化績效–以家族企業為例 |
| 108 | 劉議謙 | 對數常態分配相加的分配:在保險上的應用 |
| 109 | 簡淑華 | 如何透過理財機器人推廣普惠金融? |
| 110 | 劉議謙 | 非高斯創新的死亡率建模與應用 |
| 110 | 蘇真慧 | 以死因別資料推估死亡率之相關研究 |
| 110 | 陳靜宜 | 框架、定錨和市場熟悉度對購屋決策的影響 |
| 110 | 陳冠志 | 中國產險業市場集中度、核保績效與多元化經營對市場競爭力之影響 |
| 111 | 劉議謙 | 死亡率模型之比較: 以COVID-19資料為例 |
| 111 | 劉俊廷 | 核保資訊與保險人獲利性分析-台灣車體險實證 |
| 111 | 吳明哲 | 房屋仲介與房價因果關係之研究- Bootstrap Fourier Granger Causality Test in Quantiles 應用 |
| 111 | 王美智 | 全球化與碳排放關係之再審視: 追蹤數據傅立葉因果關係 |
| 111 | 簡淑華 | 外籍移工參與員工信託之意願研究:以人力平台為例 |
| 112 | 劉議謙 | 使用分數階方法的死亡率建模 |
| 112 | 簡淑華 | 讓愛無礙: 身心障礙及高齡者信託專業監護人信任之研究 |
| 112 | 陳靜宜 | 查核事實標誌對媒體消費者辨識房市假新聞的影響 |
| 113 | 吳明哲 | 逆向抵押貸款、GDP及房價因果關係之研究-Bootstrap Fourier Granger Causality in Quantiles應用 |
| 113 | 劉議謙 | 多項式方法用於死亡率建模 |
| 114 | 吳明哲 | 驅動逆向抵押貸款決定因素之研究 |
| 114 | 劉議謙 | 時變死亡率模型下人類預期壽命的極限 |
教育部
| 年度 | 教師姓名 | 專案案名 | 專案類型 |
|---|---|---|---|
| 107 | 張瑞益 | 大專校院教學實踐研究計畫-再論討論教學法之行動研究-以保險專業證照課程為例 | 教學實踐研究計畫 |
| 107 | 簡淑華 | 大專校院教學實踐研究計畫-內含服務學習的信託投資與實務課程 | 教學實踐研究計畫 |
| 108 | 張巧宜 | 虛擬投資實踐於「投資組合與資產配置」課程-提升學習動機之探究 | 教學實踐研究計畫 |
| 108 | 張瑞益 | 應用「問題導向學習」於「財產保險」課程之效果 | 教學實踐研究計畫 |
| 108 | 簡淑華 | 情境學習下的信託投資與實務課程 | 教學實踐研究計畫 |
| 109 | 張瑞益 | 問題導向學習融入保險實務課程設計對學生創新能力之影響 | 教學實踐研究計畫 |
| 110 | 張瑞益 | 應用PBL問題導向與體驗式學習法培養學生統合能力-以保險實務課程為例 | 教學實踐研究計畫 |
| 110 | 簡淑華 | 信託投資與實務課程:遊戲化與情境理論的應用 | 教學實踐研究計畫 |
| 111 | 郭玟秀 | 問題導向學習與情境學習教學在期貨與選擇權課程之應用與實踐 | 教學實踐研究計畫 |
| 112 | 張瑞益 | 問題導向學習、體驗學習、吸收能力理論、環境素養、社會創業意圖 | 教學實踐研究計畫 |
| 113 | 曾耀鋒 | 汽機車保險理賠糾紛模擬仲裁:活用情境學習與問題導向學習法 | 教學實踐研究計畫 |
| 114 | 曾耀鋒 | 創新健康傷害保險理賠教學:融合實務案例分析與互動式情境學習 | 教學實踐研究計畫 |
大專生研究計畫
| 年度 | 學生姓名 | (獲科技部大專生專題研究補助) | 指導老師 |
|---|---|---|---|
| 106 | 陳O筑 | 社會責任投資組合可以擊敗大盤嗎? | 陳怡諠 |
| 106 | 柯O廷 | 社群媒體、實體銀行服務品質之虛實整合對行動網銀使用意圖之影響 | 廖采如 |
| 106 | 林O儒 | 摸不到的Money-虛擬貨幣「知」「風」「報」大解密 | 林淑惠 |
| 106 | 李O蓉 | 全球巨災債券證券化對產險公司經營效率之影響-以EP曲線和回歸模型為研究方法 | 王財驛 |
| 107 | 黃O子 | IPO蜜月行情與波動受承銷規範之影響 | 張巧宜 |
| 107 | 鄭O珊 | 房屋仲介家數及房價關係之研究-以國內六都為例 | 吳明哲 |
| 107 | 葉O瑜 | 農業保險強制性之研究 | 劉議謙 |
| 107 | 涂O羽 | 穿戴科技引領外溢風潮之保單創新接受與購買意願之研究─以台灣壽險業為例 | 黃麗夙 |
| 107 | 劉O君 | FinTech世代-以共同邊界法探討美中台三國銀行績效之分析 | 卓翠月 |
| 107 | 劉O妤 | 月份效應下:電商經營資訊化,節日商機無限大 | 王財驛 |
| 108 | 蘇O嘉 | 台灣壽險業市場競爭度之研究-Lerner Index之應用 | 陳冠志 |
| 108 | 莊O方 | 幸福了,然後呢?-探討幸福企業投資組合績效 | 陳怡諠 |
| 108 | 毛O平 | 影響老年農民申請以房養老意願因素之研究 | 吳明哲 |
| 108 | 徐O芳 | 不動產房價與各區域薪資之研究關係 | 張巧宜 |
| 108 | 張O宇 | 台灣地區壽險業經營績效之研究 | 謝淑慧 |
| 108 | 卓O辰 | 任意汽車第三人責任保險存在不對稱訊息問題嗎? | 劉俊廷 |
| 109 | 陳O瑀 | 以成本費用與核保利潤為中介變項探討產品多元化對台灣產險業績效之影響 | 陳冠志 |
| 109 | 李O言 | 台灣壽險業市場競爭力與績效關聯性之研究 | 謝淑慧 |
| 110 | 陳O | 影響申請售後租回年金屋意願因素之研究 | 吳明哲 |
| 110 | 洪O怡 | 併購與策略結盟對產險公司市場競爭力影響 | 陳冠志 |
| 110 | 周O羽 | 疫情來襲民眾無懼?訊息框架與個人特質對於購屋決策之聯合反應 | 陳靜宜 |
| 111 | 蔡O芸 | 隨手一嗶 銀得效率 | 卓翠月 |
| 111 | 蕭O璇 | 台灣產險業市場競爭度與風險之研究—以公司型態為調節變數 | 陳冠志 |
| 111 | 陳O安 | 影響年輕族群支持雙親申請以房養老意願因素之研究 | 吳明哲 |
| 111 | 陳O璋 | 假新聞引發恐慌性購屋? 焦慮感、控制感、媒體信任、適度思考之調節中介模型 | 陳靜宜 |
| 112 | 彭O潔 | 投資ESG基金能否背水「疫」「戰」? | 陳怡諠 |
| 112 | 李O宜 | 中國二氧化碳排放、能源消耗、金融發展與經濟增長相關性—基於傅立葉ARDL模型實證研究 | 王美智 |
| 112 | 蕭O明 | 探究台灣Z世代消費者購買奢侈品動機 獨特性、潮流效應、態度功能與社群媒體口碑行銷 | 陳靜宜 |
| 112 | 陳O岑 | 多元化經營策略對公司風險之影響—中國產險業之實證研究 | 陳冠志 |
| 113 | 黃O雯 | 以房養老在國內有需求嗎? 以年長屋主及成年子女為例 | 吳明哲 |
| 113 | 曾O儒 | 銀行保險可提升銀行的市場競爭優勢嗎?—台灣銀行業之實證研究 | 陳冠志 |
| 114 | 李O昌 | 代間預期之財富移轉研究:以以房養老為例 | 吳明哲 |
| 114 | 施O蓁 | 氣象參數型農業保險之研究:以風速參數柚保險為例 | 劉議謙 |
| 114 | 周O詮 | 動態環境中的競爭與創新—台灣壽險業之實證研究 | 陳冠志 |
| 114 | 楊O閔 | 金融創新浪潮下的雙面刃:探討台灣銀行業績效與風險的平衡 | 陳冠志 |