提供豐富的金融保險業實習機會
本系為培養學生於金融與保險的專業能力,期使理論與實務密切結合,使學生成為業界之專業人才,特開設校外實習課程。校外實習課程之開設係依照學生不同的學習歷程來設計,可分最後一哩實習與暑假實習兩種,茲分別說明如下:
暑假實習
本系之四技與二技學生可於每年參與暑假實習,實習廠商涵蓋銀行業、保險業、期貨與國稅局。在一至兩個月的實習期間,學生可依其不同的需求選擇實習廠商,每位老師也會親訪各單位,以便隨時掌握每位學生的實習狀況。本系之四技課程於暑假實習(校外實習一)為必修,於就學期間須符合滿2個月實習之規定。為讓學生廣泛接觸不同產業,並鼓勵學生多面向學習不同領域之專業,學生可於不同年度選擇屬性不同之廠商見習,並於畢業前累積達2個月之實習期間即符合課程之規定。本系之二技學制將暑假實習與專題撰寫擇一列為畢業條件,選擇暑假實習之學生須滿足畢業前至業界實習滿一個月之規定。
本系於每年度暑假實習期滿後,為考核學生的實習成效,特舉辦實習心得競賽,每位實習之學生均須參加該項競賽,過程中不僅可讓師長充分了解學生在職場的學習成效,亦可讓所有學生了解各家廠商提供的實習內容,以便作為下次選擇實習廠商之依據。
109年保金系暑假實習廠商與實習人數統計(總計143人)
實習廠商 | 實習內容 | 實習人數 |
財政部中區國稅局 | 協助報稅行政業務 | 10人 |
合作金庫烏日分行 | 櫃台存匯業務 | 1人 |
聯邦銀行北中和分行 | 櫃台存匯業務 | 1人 |
錠嵂保險經紀人中十處 | 產、壽險實務見習 | 28人 |
南山人壽崇則通訊處 | 產、壽險實務見習 | 5人 |
南山人壽崇聖通訊處 | 產、壽險實務見習 | 26人 |
富邦人壽中英通訊處 | 產、壽險實務見習 | 34人 |
國泰人壽中華通訊處 | 產、壽險實務見習 | 9人 |
中國人壽太陽通訊處 | 產、壽險實務見習 | 24人 |
群益期貨台中分公司 | 期貨操作實務見習 | 5人 |
108年保金系暑假實習廠商與實習人數統計(總計152人)
實習廠商 | 實習內容 | 實習人數 |
財政部中區國稅局 | 協助報稅行政業務 | 5人 |
第一銀行 | 櫃台存匯業務 | 10人 |
合作金庫太原分行 | 櫃台存匯業務 | 8人 |
台灣中小企銀 | 櫃台存匯業務 | 5人 |
聯邦銀行 | 櫃台存匯業務 | 12人 |
錠嵂保險經紀人中十處 | 產、壽險實務見習 | 34人 |
磐石保險經紀人 | 產、壽險實務見習 | 4人 |
南山人壽崇則通訊處 | 產、壽險實務見習 | 5人 |
南山人壽崇聖通訊處 | 產、壽險實務見習 | 17人 |
富邦人壽中英通訊處 | 產、壽險實務見習 | 37人 |
國泰人壽中華通訊處 | 產、壽險實務見習 | 10人 |
中國人壽太陽通訊處 | 產、壽險實務見習 | 4人 |
群益期貨台中分公司 | 期貨操作實務見習 | 1人 |
107年保金系暑假實習廠商與實習人數統計(總計143人)
實習廠商 | 實習內容 | 實習人數 |
財政部中區國稅局 | 協助報稅行政業務 | 10人 |
合作金庫太原分行 | 櫃台存匯業務 | 8人 |
聯邦銀行 | 櫃台存匯業務 | 4人 |
錠嵂保險經紀人中十處 | 產、壽險實務見習 | 27人 |
磐石保險經紀人 | 產、壽險實務見習 | 4人 |
大誠保險經紀人 | 產、壽險實務見習 | 14人 |
南山人壽崇則通訊處 | 產、壽險實務見習 | 3人 |
南山人壽崇聖通訊處 | 產、壽險實務見習 | 15人 |
富邦人壽中英通訊處 | 產、壽險實務見習 | 43人 |
國泰人壽中華通訊處 | 產、壽險實務見習 | 5人 |
中國人壽太陽通訊處 | 產、壽險實務見習 | 3人 |
群益期貨台中分公司 | 期貨操作實務見習 | 7人 |
106年保金系暑假實習廠商與實習人數統計(總計152人)
實習廠商 | 實習內容 | 實習人數 |
財政部中區國稅局 | 協助報稅行政業務 | 5人 |
合作金庫 | 櫃台存匯業務 | 13人 |
聯邦銀行 | 櫃台存匯業務 | 10人 |
錠嵂保險經紀人中十處 | 產、壽險實務見習 | 35人 |
磐石保險經紀人 | 產、壽險實務見習 | 9人 |
大誠保險經紀人 | 產、壽險實務見習 | 16人 |
南山人壽崇則、崇聖通訊處 | 產、壽險實務見習 | 28人 |
富邦人壽中英通訊處 | 產、壽險實務見習 | 30人 |
群益期貨台中分公司 | 期貨操作實務見習 | 6人 |
最後一哩實習
為使應屆畢業生畢業即就業之目標,本系與多家金融、保險業合作辦理最後一哩實習業務。每年度於十月份會由承辦人員辦理實習廠商說明會,讓參與之學生充分了解各家廠商提供之實習職缺與工作內容,接續於11月受理學生報名,有意願之學生可就多家廠商填寫志願,並由本系媒合各家廠商陸續於12月底前完成面試及錄取公告。
錄取之學生將於畢業年度之2月或3月至各公司開始為期3至4個月的業界見習,藉由實際操作各項業務,不僅可讓學生驗證書本所學之理論,更可及早學習職場禮儀與人際間的應對進退,對其未來在職場發展,獲益頗豐。另外,為了解實習學生在業界之表現,並關懷學生在職場的適應狀況,本系亦安排所有師長於實習期間,至各家廠商訪視,藉由業界主管的回饋意見,以便能隨時掌握學生在業界的實習成效。
實習期滿後,多數學生可依照各公司之規定轉成正式員工。從第一屆開辦最後一哩實習業務以來,本系已成功媒合超過200位應屆畢業生至各家廠商實習,達到畢業即就業之目標。
111年保金系最後一哩實習廠商與實習人數統計(總計64人)
實習廠商 | 實習內容 | 實習薪資待遇 | 實習人數 |
合作金庫商業銀行 | 桃園、新竹、台中、南投、彰化、台南分行櫃台存匯、放款、理財業務 | 提供月薪23,800~28,000元 | 15人 |
第一商業銀行 | 台北、苗栗、台中、南投、高雄分行櫃台存匯、放款、理財業務 | 10人 | |
台灣中小企業銀行 | 台中分行櫃台存匯、放款、理財業務 | 5人 | |
玉山銀行 | 台北分行櫃台存匯、放款、理財業務 | 1人 | |
新光銀行 | 台中、彰化分行櫃台存匯、放款、理財業務 | 2人 | |
台中商銀 | 台中、彰化分行櫃台存匯、放款、理財業務 | 2人 | |
三信商銀 | 台中、彰化分行櫃台存匯、放款、理財業務 | 5人 | |
華泰銀行 | 台中分行櫃台存匯、放款、理財業務 | 2人 | |
聯邦銀行 | 新北、桃園、台中分行櫃台存匯、放款、理財業務 | 2人 | |
富邦產物保險公司 | 桃園、台中分行,辦理銀行、車商通路服務、核保、理賠業務 | 4人 | |
國泰世紀產物保險公司 | 總公司海上保險部核保 | 1人 | |
新光產物保險公司 | 台中分公司各險種通路服務、核保、理賠 | 2人 | |
華南產物保險公司 | 台中分公司各險種通路服務、核保、理賠 | 2人 | |
明台產物保險公司 | 台中分公司各險種通路服務、核保、理賠 | 1人 | |
富邦人壽保險公司 | 台中行政中心核保、理賠、契約變更。 | 3人 | |
遠雄人壽保險公司 | 台中分公司核保、理賠、契約變更。 | 3人 | |
群益期貨 | 台中分公司接受客戶委託下單、期或買賣交易及收集、研究分析國際金融行情與走勢。 | 1人 |
109年保金系最後一哩實習廠商與實習人數統計(總計67人)
實習廠商 | 實習內容 | 實習薪資待遇 | 實習人數 |
合作金庫商業銀行 | 桃園、台中、南投、彰化分行櫃台存匯、放款、理財業務 | 提供月薪23,800~28,000元 | 15人 |
第一商業銀行 | 桃園、台中、新竹、苗栗、台南分行櫃台 存匯、放款、理財業務 | 13人 | |
台灣中小企業銀行 | 台中、南投、彰化分行櫃台存匯、放款、理財業務 | 5人 | |
玉山銀行 | 台北、台中、台南分行櫃台存匯、放款、理財業務 | 9人 | |
新光銀行 | 台中分行櫃台存匯、放款、理財業務 | 2人 | |
台中商銀 | 台南分行櫃台存匯、放款、理財業務 | 1人 | |
三信商銀 | 台中分行櫃台存匯、放款、理財業務 | 6人 | |
聯邦銀行 | 新北分行櫃台存匯、放款、理財業務 | 2人 | |
富邦產物保險公司 | 銀行、車商通路服務、核保、理賠業務 | 4人 | |
國泰世紀產物保險公司 | 總公司海上保險部核保 | 1人 | |
新光產物保險公司 | 台中分公司各險種通路服務、核保、理賠 | 2人 | |
華南產物保險公司 | 台中分公司各險種通路服務、核保、理賠 | 1人 | |
富邦人壽保險公司 | 台中行政中心核保、理賠、契約變更。 | 3人 | |
遠雄人壽保險公司 | 台中分公司核保、理賠、契約變更。 | 3人 |
108年保金系最後一哩實習廠商與實習人數統計(總計46人)
實習廠商 | 實習內容 | 實習薪資待遇 | 實習人數 |
合作金庫商業銀行 | 台中、新竹、台南、彰化分行櫃台存匯、放款、理財業務 | 提供月薪23,000~28,000元 | 15人 |
台灣中小企業銀行 | 台中分行櫃台存匯、放款、理財業務 | 5人 | |
玉山銀行 | 台中、彰化分行櫃台存匯、放款、理財業務 | 4人 | |
新光銀行 | 台中分行櫃台存匯、放款、理財業務 | 4人 | |
三信商銀 | 台中分行櫃台存匯、放款、理財業務 | 4人 | |
富邦產物保險公司 | 銀行、車商通路服務、核保、理賠業務 | 2人 | |
國泰世紀產物保險公司 | 總公司新種險部核保 | 1人 | |
新光產物保險公司 | 台中分公司各險種通路服務、核保、理賠 | 2人 | |
富邦人壽保險公司 | 台中行政中心核保、理賠、契約變更。 | 1人 | |
遠雄人壽保險公司 | 總公司精算、台中行政中心核保、理賠、契約變更。 | 6人 | |
南山人壽保險公司 | 崇則通訊處行銷業務 | 1人 | |
群益期貨台中分公司 | 台中分公司期貨實務交易 | 1人 |
107年保金系最後一哩實習廠商與實習人數統計(總計36人)
實習廠商 | 實習內容與期間 | 實習薪資待遇 | 實習人數 |
玉山銀行 | 台中、彰化分行櫃台存匯、放款、理財業務 | 提供月薪23,000~28,000元 | 2人 |
新光銀行 | 台中、彰化分行櫃台存匯、放款、理財業務 | 5人 | |
三信商銀 | 台中分行櫃台存匯、放款、理財業務 | 4人 | |
台中銀行 | 台中分行櫃台存匯、放款、理財業務 | 1人 | |
富邦產物保險公司 | 台中分公司通路服務、核保、理賠 | 4人 | |
國泰世紀產物保險公司 | 總公司企業保險部通路推廣 | 1人 | |
新光產物保險公司 | 台中分公司各險種核保、理賠 | 1人 | |
華南產物保險公司 | 台中分公司各險種通路服務、核保、理賠 | 3人 | |
富邦人壽保險公司 | 台中分公司核保、理賠、契約變更 | 8人 | |
遠雄人壽保險公司 | 台中分公司核保、理賠、契約變更 | 3人 | |
大誠保險經紀人 | 行銷業務 | 3人 |