年度 | 計畫名稱 | 指導老師 | 學生姓名 |
108 | 台灣壽險業市場競爭度之研究-Lerner Index之應用 | 陳冠志 | 李○雯、林○立、蘇○嘉 |
108 | 幸福了,然後呢?-探討幸福企業投資組合績效 | 陳怡諠 | 莊○方、郭○萱、鄭○珊、黃○琇、陳○宣 |
108 | 影響老年農民申請以房養老意願因素之研究 | 吳明哲 | 毛○平、江○柔、游○芬、蔡○諺、陳○丞 |
108 | 不動產房價與各區域薪資之研究關係 | 張巧宜 | 王○萱、郭○螢、徐○芳、黃○潔、曾○菁、楊○雯 |
108 | 台灣地區壽險業經營績效之研究 | 謝淑慧 | 張○宇、吳○宇、王○婷、湯○皓 |
108 | 任意汽車第三人責任保險存在不對稱訊息問題嗎? | 劉俊廷 | 卓○辰、邱○君、陳○云、謝○萱、張○豐、黃○彰 |
108 | 定期定額基金比較-以大學生畢業旅行為例 | 劉議謙 | 林○臻、林○辰、吳○樺、劉○暢 |
108 | YouTube用戶使用行為之探討-以大學生為例 | 邱泰穎 | 王○晴、林○辰、陳○惠、鍾○翰 |
108 | 財務狀況、風險偏好及理財素養與財富自由滿意度關聯性之探討 | 郭玟秀 | 王○育、林○安、吳○芸、廖○淇、簡○禎 |
108 | 「台版量化寬鬆政策」下總體經濟對壽險業經營績效之影響 | 曾耀鋒 | 柯○騰、陳○凱、吳○賢、黃○學 |
108 | 金融科技之演進對於海峽兩岸保險市場影響之研究探討 | 王財驛 | 邵○甯、汪○鈞、王○軒、陳○霖 |
108 | 資本結構、股權結構及公司治理對公司價值之影響-以台灣50指數成分股為例 | 闕廷諭 | 莊○菱、李○佑、吳○婷、賴○伶、謝○珊、柯○鴻 |
108 | 手遊和電競的對決,遊戲版業是否存在外溢效果? | 許峰睿 | 吳○樺、黃○晴、蔡○妤、凃○均、黃○家、黃○恩 |
108 | 金融服務創新,開放銀行(Open Banking)的發展與消費者使用意願之研究 | 黃麗夙 | 蕭○均、陳○琪、施○辰、陳○翊 |
108 | 品牌社群體驗行銷、信任對行動網銀口碑之影響 | 廖采如 | 吳○璇、戴○玲、張○雯、陳○筠、林○彤、郭○靜 |
108 | 探討台美利率決議對匯率升貶值影響之因素 | 蘇真慧 | 張○如、梁○怡、陳○瑜、黃○雯 |
108 | 金融自由化對銀行績效的影響-以全球銀行業為例 | 卓翠月 | 吳○綺、宋○楹、李○、阮○俞、陳○宜 |
108 | 企業社會責任表現較佳的公司真能帶來較好的財務績效嗎? | 陳明哲 | 林○翎、耿○雅、張○鈁、曾○儀、王○鈞 |
108 | 理財,機器人了沒?網路交易,理財信任-以機器人為例 | 簡淑華 | 曹○瑋、張○翔、林○庭、游○君、蕭○珊 |
108 | 探討消費者支付方式的影響因素-以便利商店為例 | 林淑惠 | 王○玄、林○妤、張○華、黃○琦、蔡○紋 |
108 | 資訊安全保險需求 | 張瑞益 | 吳○萱、林○儀、張○淳、陳○安、楊○婷 |
107 | 農業保險強制性之研究 | 劉議謙 | 紀○涵、張○婷、葉○呈、潘○伊 |
107 | 影響消費者選擇電信業之因素-以臺中地區為例 | 邱泰穎 | 林○淇、趙○淵、詹○皓、蘇○麟 |
107 | 肥貓不肥了嗎-以公司績效看獨立董事之辭職 | 陳怡諠 | 翁○懿、廖○旋、謝○瑀 |
107 | 勞工保險傷病給付出險因素分析之研究 | 曾耀鋒 | 黃○暐、張○昱、楊○晴 |
107 | 節日效應對電子商務公司經營績效之影響-以台灣、美國及香港地區為例 | 王財驛 | 趙○涵、劉○杰、曾○筠、劉○妤 |
107 | 共同基金績效探討 | 郭玟秀 | 謝○峰、許○榕、張○芸、吳○錚、李○慧 |
107 | IPO蜜月行情與波動性受承銷規範之影響 | 張巧宜 | 陳○臻、黃○子、陳○蓁、陳○晴 |
107 | 股權結構、公司治理對公司價值的影響—以公司治理100成份股為例 | 闕廷諭 | 葉○廷、楊○宏、劉○佑、賴○睿、鍾○宏 |
107 | 亞洲「控」、「漏」、「犯」-銀行內控與事件研究之關係 | 王財驛 | 林○音、徐○琪、張○涵、朱○誠、張○智、鐘○婷 |
107 | iPhone國際供應鏈存在宣告效果差異嗎? | 許峰睿 | 洪○雯、葉○瑜、陳○逸 |
107 | 穿戴科技引領外溢風潮之保單創新接受與購買意願之研究-以台灣壽險業為例 | 黃麗夙 | 周○穎、江○珊、涂○羽、劉○茜、黃○寧 |
107 | 壽險業銷售人員之目標導向與顧客嚴苛度對顧客導向銷售行為之影響-保險商品複雜度之干擾效果 | 劉俊廷 | 范○萱、劉○彥、吳○瑋、程○翎 |
107 | 我國UBI汽車保險發展現況及未來展望 | 陳明哲 | 陳○賢、周○晨、曹○銘、楊○文、蕭○翔 |
107 | 體驗行銷、虛擬與實體通路品牌權益的虛實整合、行動網銀之忠誠度 | 廖采如 | 李○庭、李○樺、游○雯 |
107 | 探討美國不動產投資信託之績效表現 | 吳明哲 | 黃○育、姜○家、房○晴、陳○宏 |
107 | 槓桿及反向型ETF績效與風險評估 | 蘇真慧 | 陳○璇、許○芸、張○祺、白○庭 |
107 | 寬鬆貨幣政策對日本銀行業績效之影響 | 卓翠月 | 羅○哲、胡○瑜、蔡○苓、范○玲 |
107 | 產險業科技服務創新對消費者購買行為的分析—以顧客口碑為干擾變數 | 張瑞益 | 陳○欣、陳○偉、劉○禎 |
107 | 平台、實體商家與實體銀行之互動對行動支付使用意圖之影響 | 廖采如 | 彭○翰、簡○安、洪○婕、梁○慈、蔡○蓁 |
107 | 台灣不動產投資信託績效與學術發展之研究 | 吳明哲 | 吳○俞、陳○萱、吳○玲、鄭○珊 |
107 | 個人資訊安全保險規劃與購買意願之研究 | 蘇真慧 | 范○○郁、陳○婕、盧○君、林○溱 |
107 | 顛覆傳統金融-Fintech對美中台銀行績效影響 | 卓翠月 | 鄭○文、劉○彤、江○瑩、劉○君 |
107 | 微型保險消費行為、顧客滿意度及忠誠度影響因素之研究 | 張瑞益 | 洪○盈、楊○茹、李○慈 |
106 | 台灣勞工薪資級距與薪資決定因素之探討 | 邱泰穎 | 黃○筑、林○涵、楊○照、鄭○豪、方○宗、出○青 |
106 | 商業長期照顧保險消費者偏好之評估 | 陳明哲 | 林○玫、曾○琳、劉○萱、蔡○霓、錢○柔、賴○佑 |
106 | 社會責任投資組合可以擊敗大盤嗎? | 陳怡諠 | 林○嫣、徐○聿、陳○筑 |
106 | 承銷規範改變對IPO蜜月行情之影響 | 張巧宜 | 姚○尹、陳○文、黃○蓉、陳○翰 |
106 | 少子化現象下對國民小學教育的衝擊及應對措施—以雲林縣轉型國小為例 | 劉議謙 | 周○宇、鄭○賢、林○群、邱○祥、葉○翔 |
106 | 股權結構與公司績效關係之研究—以台灣食品業為例 | 闕廷諭 | 簡○宜、林○傑、蔡○宏、黃○涵 |
106 | 社群媒體、實體銀行服務品質的虛實整合對行動網銀使用意圖之影響 | 廖采如 | 吳○玟、柯○廷、陳○靜 |
106 | 多變量迴歸模型分析亞洲保險市場經營績效— 結構行為表現、市場力量、X效率、效率結構因素之運用 | 王財驛 | 王○萱、李○蓉、邱○萱、劉○宣 |
106 | 人口結構變遷與住宅地價相關性之研究—以台中市為例 | 吳明哲 | 黃○偉、蕭○雅、謝○傑、陳○祈、黃○晴 |
106 | 探討川普上任前後之中美經貿變化以及川普新政對我國之影響 | 蘇真慧 | 潘○斌、詹○羽、張○瑢 |
106 | 一場危險的試驗?探討歐洲負利率政策對銀行效率之影響 | 卓翠月 | 潘○茹、林○誼、陳○玟、王○芸 |
106 | 情緒管理、職場人際關係對壽險業務員工滿足感之影響 | 劉俊廷 | 王○萱、張○旻、簡○琳 |
106 | 內部控制對銀行經營效率的影響—以台灣本國銀行與外商銀行為例 | 王財驛 | 劉○婷、黃○涵、虞○煬、黃○鎧 |
106 | APP在壽險業的運用—以中部地區業務員為例 | 黃麗夙 | 胡○佳、吳○婷、鄭○函 |
106 | 共創價值、共享經濟—落實在地長照 | 簡淑華 | 蕭○靖、楊○文、黃○育 |
106 | 退休一桶金 股票鍊成金 | 蘇真慧 | 呂○軒、廖○凱、黃○源、傅○堯、覃○萱、黃○蘋 |
106 | 臺灣以房養老市場需求因素之研究 | 吳明哲 | 王○棋、邱○瑄、童○芳、黃○雁、莊○家 |
106 | 台灣長期照顧發展與財源籌措現況 | 曾耀鋒 | 蘇○、劉○欣、陳○綾、許○盟、林○瑩 |
106 | 摸不到的Money—虛擬貨幣「知」「風」「報」大解密 | 林淑惠 | 廖○辰、杜○翎、張○愉、吳○真、林○儒 |
106 | 影響消費者購買筆記型電腦因素研究—以中部地區為例 | 邱泰穎 | 林○賢 |
106 | 臺灣中部大學生對金融科技接受度調查—以行動支付為例 | 闕廷諭 | 莊○庭、陳○妮、曾○涵、吳○誼、黃○承 |
106 | 人民幣匯率變動對國際收支之影響-以台灣、美國、中國為例 | 郭玟秀 | 程○博、丁○盛、萬○瑩 |
大專生專題tac8210132020-05-27T17:19:47+08:00